RC 교과목 이수요건
2018학번 RC 이수요건
| 구분 | RC 이수요건 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업요건 | ||||||
| Social Engagement | RC101 | 소계 | RC 자기주도활동 | |||
| 문과대학 | 1학점 | 1학점 | 2학점 | 1학점 | 3학점 | |
| 상경대학 | ||||||
| 경영대학 | ||||||
| 이과대학 | ||||||
| 공과대학 | ||||||
| 생명시스템대학 | ||||||
| 신과대학 | ||||||
| 사회과학대학 | ||||||
| 생활과학대학 | ||||||
| 교육학과 | ||||||
| 의과대학 | ||||||
| 치과대학 | ||||||
| 간호대학 | ||||||
| 예외 | 체육계열 | 1학점 | 1학점 | 2학점 | 0.5학점 | 2.5학점 |
| 글로벌인재학부 | X | 1학점 | 1학점 | 1학점 | 2학점 | |
단, 체육계열 학생 중 신촌에서 교육을 이수하는 학생(특기자)은 RC이수대상 제외임
2016, 2017학번 RC 이수요건
| 구분 | RC 이수요건 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 졸업요건 | ||||||||
| HE1 | HE2 | HE3 | RC101 | 소계 | RC 주도학습 | |||
|
2016, 2017, RC이수대상 전체 |
문과대학 | 2학점 | 1학점 | 3학점 | 1학점 | 4학점 | ||
| 교육학부 | ||||||||
| 상경대학 | ||||||||
| 경영대학 | ||||||||
| 이과대학 | ||||||||
| 공과대학 | ||||||||
| 생명시스템대학 | ||||||||
| 신과대학 | ||||||||
| 사회과학대학 | ||||||||
| 생활과학대학 | ||||||||
| 글로벌인재학부 | ||||||||
| 예외 | 체육계열 | 1학점 | X | X | 1학점 | 2학점 | 0.5학점 | 2.5학점 |
| 의예 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | X | 3학점 | 1학점 | 4학점 | |
| 치의예 | 1학점 |
HE2/HE3/선교 중 택 2학점 |
1학점 | 4학점 | 1학점 | 5학점 | ||
| 간호계열 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | 3학점 | 1학점 | 4학점 | ||
| 글로벌융합공학부 | 2학점 | X | 2학점 | X | 2학점 | |||
단, 체육계열 학생 중 신촌에서 교육을 이수하는 학생(특기자)은 RC 이수대상 제외임
2015학번 RC 이수요건
| 구분 | HEI | HEII | HEIII | YONSEI RC101 | RCE_R&D |
RC 자기주도활동 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문과대학 | 2학점(2영역 이수) | 1학점 | X | 1학점 | 4학점 | ||
| 교육학부 | |||||||
| 상경대학 | |||||||
| 경영대학 | |||||||
| 이과대학 | |||||||
| 공과대학 | |||||||
| 생명시스템대학 | |||||||
| 신과대학 | |||||||
| 사회과학대학 | |||||||
| 생활과학대학 | |||||||
| 글로벌인재학부 | |||||||
| 자유전공 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | 6학점 | |
| 의예과 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | X | X | 4학점 | |
| 치의예과 | 1학점 | 1학점 | 1학점 | X | 4학점 | ||
| 약학대학 | 1학점 | 1학점 | X | X | 3학점 | ||
| 글로벌융합공학부 | 2학점 | X | X | 3학점 | |||

